[招租公告]竞拍结束 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市河北西路15号农垦大院2栋101(2)72.6㎡商铺出租 当前价 34848 元/年 出租 72.6平方米 3年 150 次围观海南 2024-07-30

[招租公告]竞拍结束 海南省省直辖县级行政区划五指山市指山市河北西路15号农垦大院3栋101 商铺51.7㎡出租 当前价 21720 元/年 出租 51.7平方米 3年 102 次围观海南 2024-07-30

[招租公告]竞拍结束 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市河北西路15号农垦大院3栋106 商铺84.3㎡出租 当前价 40464 元/年 出租 84.3平方米 3年 130 次围观海南 2024-07-30

[招租公告]竞拍结束 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市三月三大道26号-202商铺800㎡出租 当前价 153600 元/年 出租 800平方米 3年 173 次围观海南 2024-07-30

[招租公告]竞拍结束 海南省省直辖县级行政区划五指山市指山市河北西路15号农垦大院3栋101 商铺51.7㎡出租 当前价 21720 元/年 出租 51.7平方米 3年 171 次围观海南 2024-06-28

[招租公告]竞拍结束 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市河北西路15号农垦大院2栋101(2)72.6㎡商铺出租 当前价 34848 元/年 出租 72.6平方米 3年 204 次围观海南 2024-06-28

[招租公告]竞拍结束 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市三月三大道26号-202商铺800㎡出租 当前价 153600 元/年 出租 800平方米 3年 275 次围观海南 2024-06-28

[招租公告]竞拍结束 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市河北西路15号农垦大院3栋106 商铺84.3㎡出租 当前价 40464 元/年 出租 84.3平方米 3年 204 次围观海南 2024-06-28

[招租公告]竞拍结束 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市河北西路15号农垦大院2栋101(2)72.6㎡商铺出租 当前价 34848 元/年 出租 72.6平方米 3年 83 次围观海南 2024-06-17

[招租公告]竞拍结束 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市河北西路15号农垦大院3栋101 商铺51.7㎡出租 当前价 21720 元/年 出租 51.7平方米 3年 84 次围观海南 2024-06-17

[招租公告]竞拍结束 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市河北西路15号农垦大院3栋106 商铺84.3㎡出租 当前价 40464 元/年 出租 84.3平方米 3年 180 次围观海南 2024-06-17

[招租公告]竞拍结束 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市三月三大道26号-202商铺800㎡出租 当前价 153600 元/年 出租 800平方米 3年 230 次围观海南 2024-06-17

[网上竞价结果]竞拍成功 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市河北西路15号农垦大院3栋109 商铺48.5㎡出租 成交价 24256 元/年 出租 48.5平方米 3年 229 次围观 2 人出价海南 2024-06-17

[网上竞价结果]竞拍成功 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市三月三大道26号-1商铺112.2㎡出租 成交价 72808 元/年 出租 112.2平方米 3年 592 次围观 2 人出价海南 2024-06-17

[网上竞价结果]竞拍成功 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市三月三大道26号-2商铺66㎡出租 成交价 36532 元/年 出租 66平方米 3年 476 次围观 2 人出价海南 2024-06-17

[网上竞价结果]竞拍成功 海南省省直辖县级行政区划五指山市五指山市三月三大道26号-201商铺164㎡出租 成交价 31488 元/年 出租 164平方米 3年 478 次围观 1 人出价海南 2024-06-17

[网上竞价]2024年6月4日(10:45)海南省五指山市市级储备稻谷竞价采购交易公告海南 2024-05-31

[网上竞价]2024年5月31日(10:00)海南省五指山市市级储备稻谷竞价采购交易公告海南 2024-05-28

[网上竞价]2024年5月28日(10:00)海南省五指山市市级储备稻谷竞价采购交易公告海南 2024-05-24

[网上竞价]2024年5月24日(10:15)海南省五指山市市级储备稻谷竞价采购交易公告海南 2024-05-21